Ozone | Ozone, 5-year running mean | |
---|---|---|
1978 | ||
1979 | ||
1980 | ||
1981 | ||
1982 | ||
1983 | ||
1984 | ||
1985 | ||
1986 | 267.857 | |
1987 | 267.416 | |
1988 | 271.377 | 270.87 |
1989 | 277.552 | 270.647 |
1990 | 270.147 | 271.855 |
1991 | 266.743 | 272.125 |
1992 | 273.456 | 270.499 |
1993 | 272.727 | 271.268 |
1994 | 269.424 | 271.426 |
1995 | 273.991 | 270.713 |
1996 | 267.532 | 270.392 |
1997 | 269.894 | 270.306 |
1998 | 271.121 | 270.654 |
1999 | 268.991 | 271.717 |
2000 | 275.733 | 273.18 |
2001 | 272.848 | 274.121 |
2002 | 277.209 | 275.09 |
2003 | 275.823 | 273.022 |
2004 | 273.836 | 271.994 |
2005 | 265.393 | 269.44 |
2006 | 267.71 | 266.628 |
2007 | 264.439 | 264.242 |
2008 | 261.761 | 264.429 |
2009 | 261.908 | 263.87 |
2010 | 266.325 | 265.282 |
2011 | 264.917 | 267.885 |
2012 | 271.498 | 269.749 |
2013 | 274.775 | 271.393 |
2014 | 271.232 | |
2015 | 274.542 |
