Annual electricity production (millions of kWh) | |
---|---|
1986 | 3.692619 |
1987 | 5.330759 |
1988 | 5.268696 |
1989 | 4.867327 |
1990 | 5.785299 |
1991 | 5.106809 |
1992 | 5.963217 |
1993 | 6.180305 |
1994 | 6.858455 |
1995 | 6.608562 |
1996 | 6.649107 |
1997 | 6.715544 |
1998 | 6.285508 |
1999 | 6.035058 |
2000 | 6.360194 |
2001 | 6.216627 |
2002 | 6.054336 |
2003 | 5.2080364 |
2004 | 5.209254 |
2005 | 5.082854 |
2006 | 4.916015 |
2007 | 4.594994 |
2008 | 4.786976 |
2009 | 4.966242 |
2010 | 5.03988 |
2011 | 5.586806 |
2012 | 5.616944 |
2013 | 5.23575 |
2014 | 4.910673159 |
2015 | 5.013383 |

Annual electricity production across Australia's Antarctic stations, 1986–2015
Annual electricity production across Australia's Antarctic stations, 1986–2015