| Monthly percent | Three-month running mean | |
|---|---|---|
| 30/11/1981 | 0 | 0 |
| 31/12/1981 | 0 | 0.066666667 |
| 30/01/1982 | 0.2 | 0.133333333 |
| 1/03/1982 | 0.2 | 0.266666667 |
| 1/04/1982 | 0.4 | 0.2 |
| 1/05/1982 | 0 | 0.133333333 |
| 1/06/1982 | 0 | 0 |
| 1/07/1982 | 0 | 0 |
| 31/07/1982 | 0 | 0.266666667 |
| 31/08/1982 | 0.8 | 0.266666667 |
| 30/09/1982 | 0 | 0.266666667 |
| 31/10/1982 | 0 | 0.066666667 |
| 30/11/1982 | 0.2 | 1.6 |
| 31/12/1982 | 4.6 | 2 |
| 30/01/1983 | 1.2 | 2.466666667 |
| 1/03/1983 | 1.6 | 0.933333333 |
| 1/04/1983 | 0 | 1.433333333 |
| 1/05/1983 | 2.7 | 1.5 |
| 1/06/1983 | 1.8 | 1.566666667 |
| 1/07/1983 | 0.2 | 1.033333333 |
| 31/07/1983 | 1.1 | 1.166666667 |
| 31/08/1983 | 2.2 | 1.966666667 |
| 30/09/1983 | 2.6 | 2.233333333 |
| 31/10/1983 | 1.9 | 2.9 |
| 30/11/1983 | 4.2 | 2.033333333 |
| 31/12/1983 | 0 | 1.4 |
| 30/01/1984 | 0 | 0 |
| 1/03/1984 | 0 | 0 |
| 31/03/1984 | 0 | 0 |
| 30/04/1984 | 0 | 0 |
| 31/05/1984 | 0 | 2.2 |
| 1/07/1984 | 6.6 | 3.133333333 |
| 31/07/1984 | 2.8 | 3.133333333 |
| 31/08/1984 | 0 | 1 |
| 30/09/1984 | 0.2 | 0.666666667 |
| 30/10/1984 | 1.8 | 0.666666667 |
| 30/11/1984 | 0 | 0.6 |
| 31/12/1984 | 0 | 0 |
| 30/01/1985 | 0 | 0 |
| 1/03/1985 | 0 | 0 |
| 1/04/1985 | 0 | 0 |
| 1/05/1985 | 0 | 0 |
| 1/06/1985 | 0 | 0 |
| 1/07/1985 | 0 | 1.633333333 |
| 31/07/1985 | 4.9 | 1.633333333 |
| 31/08/1985 | 0 | 1.633333333 |
| 30/09/1985 | 0 | 0 |
| 31/10/1985 | 0 | 0 |
| 30/11/1985 | 0 | 1.3 |
| 31/12/1985 | 3.9 | 1.733333333 |
| 30/01/1986 | 1.3 | 1.733333333 |
| 1/03/1986 | 0 | 0.433333333 |
| 1/04/1986 | 0 | 0 |
| 1/05/1986 | 0 | 0 |
| 1/06/1986 | 0 | 0.833333333 |
| 1/07/1986 | 2.5 | 2.266666667 |
| 31/07/1986 | 4.3 | 2.533333333 |
| 31/08/1986 | 0.8 | 1.7 |
| 30/09/1986 | 0 | 0.433333333 |
| 31/10/1986 | 0.5 | 0.166666667 |
| 30/11/1986 | 0 | 0.166666667 |
| 31/12/1986 | 0 | 4.633333333 |
| 30/01/1987 | 13.9 | 4.633333333 |
| 1/03/1987 | 0 | 4.633333333 |
| 1/04/1987 | 0 | 0 |
| 1/05/1987 | 0 | 0.666666667 |
| 1/06/1987 | 2 | 0.666666667 |
| 1/07/1987 | 0 | 0.666666667 |
| 31/07/1987 | 0 | 0 |
| 31/08/1987 | 0 | 0 |
| 30/09/1987 | 0 | 0 |
| 31/10/1987 | 0 | 0.066666667 |
| 30/11/1987 | 0.2 | 0.066666667 |
| 31/12/1987 | 0 | 0.133333333 |
| 30/01/1988 | 0.2 | 0.7 |
| 1/03/1988 | 1.9 | 1.333333333 |
| 31/03/1988 | 1.9 | 1.6 |
| 30/04/1988 | 1 | 4.166666667 |
| 31/05/1988 | 9.6 | 5.6 |
| 1/07/1988 | 6.2 | 6.133333333 |
| 31/07/1988 | 2.6 | 5.066666667 |
| 31/08/1988 | 6.4 | 4.866666667 |
| 30/09/1988 | 5.6 | 7.066666667 |
| 30/10/1988 | 9.2 | 5.366666667 |
| 30/11/1988 | 1.3 | 3.5 |
| 31/12/1988 | 0 | 0.433333333 |
| 30/01/1989 | 0 | 0 |
| 1/03/1989 | 0 | 0.133333333 |
| 1/04/1989 | 0.4 | 0.133333333 |
| 1/05/1989 | 0 | 1.7 |
| 1/06/1989 | 4.7 | 2.266666667 |
| 1/07/1989 | 2.1 | 2.4 |
| 31/07/1989 | 0.4 | 2 |
| 31/08/1989 | 3.5 | 1.433333333 |
| 30/09/1989 | 0.4 | 1.3 |
| 31/10/1989 | 0 | 0.133333333 |
| 30/11/1989 | 0 | 0.066666667 |
| 31/12/1989 | 0.2 | 0.066666667 |
| 30/01/1990 | 0 | 0.066666667 |
| 1/03/1990 | 0 | 0 |
| 1/04/1990 | 0 | 1.066666667 |
| 1/05/1990 | 3.2 | 1.066666667 |
| 1/06/1990 | 0 | 1.066666667 |
| 1/07/1990 | 0 | 0 |
| 31/07/1990 | 0 | 0 |
| 31/08/1990 | 0 | 0 |
| 30/09/1990 | 0 | 0 |
| 31/10/1990 | 0 | 0 |
| 30/11/1990 | 0 | 0.066666667 |
| 31/12/1990 | 0.2 | 0.2 |
| 30/01/1991 | 0.4 | 0.2 |
| 1/03/1991 | 0 | 0.133333333 |
| 1/04/1991 | 0 | 0 |
| 1/05/1991 | 0 | 0 |
| 1/06/1991 | 0 | 0 |
| 1/07/1991 | 0 | 0.133333333 |
| 31/07/1991 | 0.4 | 1.166666667 |
| 31/08/1991 | 3.1 | 1.3 |
| 30/09/1991 | 0.4 | 1.166666667 |
| 31/10/1991 | 0 | 0.133333333 |
| 30/11/1991 | 0 | 0 |
| 31/12/1991 | 0 | 0 |
| 30/01/1992 | 0 | 0 |
| 1/03/1992 | 0 | 0.133333333 |
| 31/03/1992 | 0.4 | 0.133333333 |
| 30/04/1992 | 0 | 0.8 |
| 31/05/1992 | 2 | 2.2 |
| 1/07/1992 | 4.6 | 3.233333333 |
| 31/07/1992 | 3.1 | 2.8 |
| 31/08/1992 | 0.7 | 1.433333333 |
| 30/09/1992 | 0.5 | 0.4 |
| 30/10/1992 | 0 | 0.166666667 |
| 30/11/1992 | 0 | 0 |
| 31/12/1992 | 0 | 0 |
| 30/01/1993 | 0 | 0 |
| 1/03/1993 | 0 | 0 |
| 1/04/1993 | 0 | 0 |
| 1/05/1993 | 0 | 0 |
| 1/06/1993 | 0 | 0 |
| 1/07/1993 | 0 | 0.233333333 |
| 31/07/1993 | 0.7 | 1.433333333 |
| 31/08/1993 | 3.6 | 1.433333333 |
| 30/09/1993 | 0 | 1.2 |
| 31/10/1993 | 0 | 0 |
| 30/11/1993 | 0 | 0 |
| 31/12/1993 | 0 | 0 |
| 30/01/1994 | 0 | 0 |
| 1/03/1994 | 0 | 0 |
| 1/04/1994 | 0 | 0 |
| 1/05/1994 | 0 | 0 |
| 1/06/1994 | 0 | 0.9 |
| 1/07/1994 | 2.7 | 1.666666667 |
| 31/07/1994 | 2.3 | 1.666666667 |
| 31/08/1994 | 0 | 0.766666667 |
| 30/09/1994 | 0 | 0 |
| 31/10/1994 | 0 | 0 |
| 30/11/1994 | 0 | 0.333333333 |
| 31/12/1994 | 1 | 0.4 |
| 30/01/1995 | 0.2 | 0.4 |
| 1/03/1995 | 0 | 0.066666667 |
| 1/04/1995 | 0 | 0 |
| 1/05/1995 | 0 | 0 |
| 1/06/1995 | 0 | 0.166666667 |
| 1/07/1995 | 0.5 | 0.166666667 |
| 31/07/1995 | 0 | 0.166666667 |
| 31/08/1995 | 0 | 0 |
| 30/09/1995 | 0 | 0 |
| 31/10/1995 | 0 | 0.066666667 |
| 30/11/1995 | 0.2 | 0.066666667 |
| 31/12/1995 | 0 | 0.066666667 |
| 30/01/1996 | 0 | 0 |
| 1/03/1996 | 0 | 0 |
| 31/03/1996 | 0 | 0.566666667 |
| 30/04/1996 | 1.7 | 0.566666667 |
| 31/05/1996 | 0 | 0.866666667 |
| 1/07/1996 | 0.9 | 1.933333333 |
| 31/07/1996 | 4.9 | 2 |
| 31/08/1996 | 0.2 | 1.7 |
| 30/09/1996 | 0 | 0.5 |
| 30/10/1996 | 1.3 | 1 |
| 30/11/1996 | 1.7 | 1 |
| 31/12/1996 | 0 | 0.633333333 |
| 30/01/1997 | 0.2 | 0.066666667 |
| 1/03/1997 | 0 | 0.7 |
| 1/04/1997 | 1.9 | 0.633333333 |
| 1/05/1997 | 0 | 0.633333333 |
| 1/06/1997 | 0 | 0 |
| 1/07/1997 | 0 | 0 |
| 31/07/1997 | 0 | 0 |
| 31/08/1997 | 0 | 0 |
| 30/09/1997 | 0 | 0 |
| 31/10/1997 | 0 | 0 |
| 30/11/1997 | 0 | 0.166666667 |
| 31/12/1997 | 0.5 | 0.166666667 |
| 30/01/1998 | 0 | 2.4 |
| 1/03/1998 | 6.7 | 3.166666667 |
| 1/04/1998 | 2.8 | 7.466666667 |
| 1/05/1998 | 12.9 | 14.8 |
| 1/06/1998 | 28.7 | 19.9 |
| 1/07/1998 | 18.1 | 26.03333333 |
| 31/07/1998 | 31.3 | 26.8 |
| 31/08/1998 | 31 | 27.56666667 |
| 30/09/1998 | 20.4 | 27.53333333 |
| 31/10/1998 | 31.2 | 22.13333333 |
| 30/11/1998 | 14.8 | 15.46666667 |
| 31/12/1998 | 0.4 | 7.566666667 |
| 30/01/1999 | 7.5 | 2.766666667 |
| 1/03/1999 | 0.4 | 3.933333333 |
| 1/04/1999 | 3.9 | 4.666666667 |
| 1/05/1999 | 9.7 | 7.966666667 |
| 1/06/1999 | 10.3 | 8.5 |
| 1/07/1999 | 5.5 | 7.533333333 |
| 31/07/1999 | 6.8 | 5.9 |
| 31/08/1999 | 5.4 | 4.566666667 |
| 30/09/1999 | 1.5 | 6.866666667 |
| 31/10/1999 | 13.7 | 6.666666667 |
| 30/11/1999 | 4.8 | 7.4 |
| 31/12/1999 | 3.7 | 5.2 |
| 30/01/2000 | 7.1 | 3.933333333 |
| 1/03/2000 | 1 | 2.766666667 |
| 31/03/2000 | 0.2 | 0.466666667 |
| 30/04/2000 | 0.2 | 0.2 |
| 31/05/2000 | 0.2 | 0.333333333 |
| 1/07/2000 | 0.6 | 0.266666667 |
| 31/07/2000 | 0 | 0.6 |
| 31/08/2000 | 1.2 | 0.4 |
| 30/09/2000 | 0 | 0.4 |
| 30/10/2000 | 0 | 4.366666667 |
| 30/11/2000 | 13.1 | 9.633333333 |
| 31/12/2000 | 15.8 | 9.766666667 |
| 30/01/2001 | 0.4 | 5.6 |
| 1/03/2001 | 0.6 | 0.7 |
| 1/04/2001 | 1.1 | 0.566666667 |
| 1/05/2001 | 0 | 0.6 |
| 1/06/2001 | 0.7 | 2.166666667 |
| 1/07/2001 | 5.8 | 4.333333333 |
| 31/07/2001 | 6.5 | 5.6 |
| 31/08/2001 | 4.5 | 5.2 |
| 30/09/2001 | 4.6 | 3.166666667 |
| 31/10/2001 | 0.4 | 1.733333333 |
| 30/11/2001 | 0.2 | 0.2 |
| 31/12/2001 | 0 | 2.466666667 |
| 30/01/2002 | 7.2 | 3.766666667 |
| 1/03/2002 | 4.1 | 4.133333333 |
| 1/04/2002 | 1.1 | 1.733333333 |
| 1/05/2002 | 0 | 2.866666667 |
| 1/06/2002 | 7.5 | 2.5 |
| 1/07/2002 | 0 | 2.5 |
| 31/07/2002 | 0 | 0.733333333 |
| 31/08/2002 | 2.2 | 0.733333333 |
| 30/09/2002 | 0 | 0.733333333 |
| 31/10/2002 | 0 | 0.533333333 |
| 30/11/2002 | 1.6 | 2.466666667 |
| 31/12/2002 | 5.8 | 2.866666667 |
| 30/01/2003 | 1.2 | 3.5 |
| 1/03/2003 | 3.5 | 1.566666667 |
| 1/04/2003 | 0 | 1.633333333 |
| 1/05/2003 | 1.4 | 0.566666667 |
| 1/06/2003 | 0.3 | 1.733333333 |
| 1/07/2003 | 3.5 | 1.266666667 |
| 31/07/2003 | 0 | 1.166666667 |
| 31/08/2003 | 0 | 0 |
| 30/09/2003 | 0 | 0.066666667 |
| 31/10/2003 | 0.2 | 0.066666667 |
| 30/11/2003 | 0 | 0.066666667 |
| 31/12/2003 | 0 | 0.733333333 |
| 30/01/2004 | 2.2 | 2.066666667 |
| 1/03/2004 | 4 | 2.533333333 |
| 31/03/2004 | 1.4 | 2.233333333 |
| 30/04/2004 | 1.3 | 1.066666667 |
| 31/05/2004 | 0.5 | 0.6 |
| 1/07/2004 | 0 | 0.166666667 |
| 31/07/2004 | 0 | 0 |
| 31/08/2004 | 0 | 0 |
| 30/09/2004 | 0 | 0 |
| 30/10/2004 | 0 | 0 |
| 30/11/2004 | 0 | 0 |
| 31/12/2004 | 0 | 0.5 |
| 30/01/2005 | 1.5 | 0.5 |
| 1/03/2005 | 0 | 0.566666667 |
| 1/04/2005 | 0.2 | 0.7 |
| 1/05/2005 | 1.9 | 1.733333333 |
| 1/06/2005 | 3.1 | 1.666666667 |
| 1/07/2005 | 0 | 1.366666667 |
| 31/07/2005 | 1 | 0.766666667 |
| 31/08/2005 | 1.3 | 0.766666667 |
| 30/09/2005 | 0 | 1.233333333 |
| 31/10/2005 | 2.4 | 4.666666667 |
| 30/11/2005 | 11.6 | 9.966666667 |
| 31/12/2005 | 15.9 | 10.1 |
| 30/01/2006 | 2.8 | 6.233333333 |
| 1/03/2006 | 0 | 0.933333333 |
| 1/04/2006 | 0 | 0 |
| 1/05/2006 | 0 | 0 |
| 1/06/2006 | 0 | 0 |
| 1/07/2006 | 0 | 0 |
| 31/07/2006 | 0 | 0 |
| 31/08/2006 | 0 | 0 |
| 30/09/2006 | 0 | 0 |
| 31/10/2006 | 0 | 0.566666667 |
| 30/11/2006 | 1.7 | 0.9 |
| 31/12/2006 | 1 | 0.966666667 |
| 30/01/2007 | 0.2 | 0.566666667 |
| 1/03/2007 | 0.5 | 0.233333333 |
| 1/04/2007 | 0 | 0.166666667 |
| 1/05/2007 | 0 | 0.066666667 |
| 1/06/2007 | 0.2 | 0.066666667 |
| 1/07/2007 | 0 | 0.133333333 |
| 31/07/2007 | 0.2 | 0.066666667 |
| 31/08/2007 | 0 | 0.066666667 |
| 30/09/2007 | 0 | 0 |
| 31/10/2007 | 0 | 0 |
| 30/11/2007 | 0 | 0.133333333 |
| 31/12/2007 | 0.4 | 0.133333333 |
| 30/01/2008 | 0 | 0.133333333 |
| 1/03/2008 | 0 | 0 |
| 31/03/2008 | 0 | 0 |
| 30/04/2008 | 0 | 0 |
| 31/05/2008 | 0 | 0.266666667 |
| 1/07/2008 | 0.8 | 0.466666667 |
| 31/07/2008 | 0.6 | 0.533333333 |
| 31/08/2008 | 0.2 | 0.433333333 |
| 30/09/2008 | 0.5 | 0.233333333 |
| 30/10/2008 | 0 | 0.166666667 |
| 30/11/2008 | 0 | 1.233333333 |
| 31/12/2008 | 3.7 | 1.233333333 |
| 30/01/2009 | 0 | 2.233333333 |
| 1/03/2009 | 3 | 1 |
| 1/04/2009 | 0 | 1 |
| 1/05/2009 | 0 | 0 |
| 1/06/2009 | 0 | 0.066666667 |
| 1/07/2009 | 0.2 | 0.4 |
| 31/07/2009 | 1 | 0.733333333 |
| 31/08/2009 | 1 | 3.766666667 |
| 30/09/2009 | 9.3 | 3.8 |
| 31/10/2009 | 1.1 | 7 |
| 30/11/2009 | 10.6 | 4.733333333 |
| 31/12/2009 | 2.5 | 7.566666667 |
| 30/01/2010 | 9.6 | 6 |
| 1/03/2010 | 5.9 | 5.633333333 |
| 1/04/2010 | 1.4 | 3.833333333 |
| 1/05/2010 | 4.2 | 1.933333333 |
| 1/06/2010 | 0.2 | 5.033333333 |
| 1/07/2010 | 10.7 | 4.466666667 |
| 31/07/2010 | 2.5 | 7.933333333 |
| 31/08/2010 | 10.6 | 10.26666667 |
| 30/09/2010 | 17.7 | 11.16666667 |
| 31/10/2010 | 5.2 | 10.96666667 |
| 30/11/2010 | 10 | 11.33333333 |
| 31/12/2010 | 18.8 | 11.4 |
| 30/01/2011 | 5.4 | 10.83333333 |
| 1/03/2011 | 8.3 | 8.1 |
| 1/04/2011 | 10.6 | 8.033333333 |
| 1/05/2011 | 5.2 | 5.966666667 |
| 1/06/2011 | 2.1 | 4.233333333 |
| 1/07/2011 | 5.4 | 3.2 |
| 31/07/2011 | 2.1 | 5.766666667 |
| 31/08/2011 | 9.8 | 4.4 |
| 30/09/2011 | 1.3 | 3.7 |
| 31/10/2011 | 0 | 0.866666667 |
| 30/11/2011 | 1.3 | 2.1 |
| 31/12/2011 | 5 | 2.6 |
| 30/01/2012 | 1.5 | 2.566666667 |
| 1/03/2012 | 1.2 | 1.4 |
| 31/03/2012 | 1.5 | 1.7 |
| 30/04/2012 | 2.4 | 1.3 |
| 31/05/2012 | 0 | 0.8 |
| 1/07/2012 | 0 | 0.2 |
| 31/07/2012 | 0.6 | 0.533333333 |
| 31/08/2012 | 1 | 0.533333333 |
| 30/09/2012 | 0 | 0.333333333 |
| 30/10/2012 | 0 | 0.566666667 |
| 30/11/2012 | 1.7 | 1.966666667 |
| 31/12/2012 | 4.2 | 7.966666667 |
| 30/01/2013 | 18 | 14.86666667 |
| 1/03/2013 | 22.4 | 20.03333333 |
| 1/04/2013 | 19.7 | 18.93333333 |
| 1/05/2013 | 14.7 | 18.23333333 |
| 1/06/2013 | 20.3 | 16.73333333 |
| 1/07/2013 | 15.2 | 15.9 |
| 31/07/2013 | 12.2 | 11.4 |
| 31/08/2013 | 6.8 | 13.16666667 |
| 30/09/2013 | 20.5 | 11.6 |
| 31/10/2013 | 7.5 | 9.4 |
| 30/11/2013 | 0.2 | 2.566666667 |
| 31/12/2013 | 0 | 0.166666667 |
| 30/01/2014 | 0.3 | 0.1 |
| 1/03/2014 | 0 | 1.066666667 |
| 1/04/2014 | 2.9 | 2.666666667 |
| 1/05/2014 | 5.1 | 4.6 |
| 1/06/2014 | 5.8 | 6.233333333 |
| 1/07/2014 | 7.8 | 6.333333333 |
| 31/07/2014 | 5.4 | 5.533333333 |
| 31/08/2014 | 3.4 | 6.633333333 |
| 30/09/2014 | 11.1 | 6.4 |
| 31/10/2014 | 4.7 | 7.9 |
| 30/11/2014 | 7.9 | 5.633333333 |
| 31/12/2014 | 4.3 | 5.466666667 |
| 30/01/2015 | 4.2 | 3 |
| 1/03/2015 | 0.5 | 4 |
| 1/04/2015 | 7.3 | 2.6 |
| 1/05/2015 | 0 | 2.433333333 |
| 1/06/2015 | 0 | 0 |
| 1/07/2015 | 0 | 0.7 |
| 31/07/2015 | 2.1 | 0.766666667 |
| 31/08/2015 | 0.2 | 1.933333333 |
| 30/09/2015 | 3.5 | 7.533333333 |
| 31/10/2015 | 18.9 | 11.63333333 |
| 30/11/2015 | 12.5 | 13.2 |
| 31/12/2015 | 8.2 | 11.26666667 |
| 30/01/2016 | 13.1 | 18.46666667 |
| 1/03/2016 | 34.1 | 29.3 |
| 31/03/2016 | 40.7 | 35.66666667 |
| 30/04/2016 | 32.2 | 32.2 |
Percentage of the Australian exclusive economic zone experiencing extreme sea surface temperatures, 1981–2016
Percentage of the Australian exclusive economic zone experiencing extreme sea surface temperatures, 1981–2016

