Trend line | Individual species | Species 2 | Species 3 | Species 4 | Species 5 | Species 6 | Species 7 | Species 8 | Species 9 | Species 10 | Species 11 | Species 12 | Species 13 | Species 14 | Species 15 | Species 16 | Species 17 | Species 18 | Species 19 | Species 20 | Species 21 | Species 22 | Species 23 | Species 24 | Species 25 | Species 26 | Species 27 | Species 28 | Species 29 | Species 30 | Species 31 | Species 32 | Species 33 | Species 34 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 0.533224289 | 0.555555556 | 0.177777778 | 0.777777778 | 0.6 | 0.413585192 | 0.319185371 | 0.522727273 | 0.817857143 | 0.8 | 0.134460244 | 0.471895425 | 0.35385083 | 0.602968609 | 0.75 | 0.537777778 | 0.152637486 | 0.666666667 | 0.775577888 | 0.461001642 | 1 | 0.808580077 | 0.049382716 | 0.5 | 1 | 0.54421314 | 1 | 0.390151515 | 0.976870748 | 0.291666667 | 0.625 | 0.951851852 | 0.340909091 | 0.75 | |
2009.060606 | 0.533521159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009.121212 | 0.533818006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009.181818 | 0.534114828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009.242424 | 0.534411626 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009.30303 | 0.5347084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009.363636 | 0.535005149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009.424242 | 0.535301874 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009.484848 | 0.535598573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009.545455 | 0.535895248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009.606061 | 0.536191897 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009.666667 | 0.53648852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009.727273 | 0.536785117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009.787879 | 0.537081689 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009.848485 | 0.537378234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009.909091 | 0.537674753 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009.969697 | 0.537971245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010.030303 | 0.53826771 | 0.85625 | 0.32 | 0.642857143 | 1 | 0.598360656 | 0.417261905 | 0.321428571 | 0.142857143 | 0.489010989 | 0.5 | 0.404270138 | 0.242376142 | 0.464285714 | 0.811111111 | 0.755555556 | 0.888888889 | 0.768347811 | 0.423852424 | 0.693996824 | 0.127517869 | 1 | 0.717326203 | 0.613636364 | 0.96 | 0.438709677 | 0.375 | 1 | 0.315602837 | 0.625 | 0.15 | ||||
2010.090909 | 0.538564148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010.151515 | 0.538860559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010.212121 | 0.539156943 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010.272727 | 0.539453299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010.333333 | 0.539749627 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010.393939 | 0.540045926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010.454545 | 0.540342198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010.515152 | 0.540638441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010.575758 | 0.540934655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010.636364 | 0.54123084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010.69697 | 0.541526997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010.757576 | 0.541823124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010.818182 | 0.542119221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010.878788 | 0.542415288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010.939394 | 0.542711326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 0.543007333 | 0.384684685 | 0.498316498 | 0.607142857 | 0.75 | 0.947368421 | 0.555994152 | 0.685425685 | 1 | 0.522727273 | 0.685897436 | 0.833333333 | 0.606384441 | 0.852156863 | 0.666220238 | 0.530111619 | 1 | 0.83324187 | 0.451178451 | 0.794117647 | 0.815823517 | 0.550836551 | 0.722711237 | 0.293318172 | 0.416666667 | 1 | 0.539722859 | 0.757575758 | 0.301904762 | 1 | 0.25 | 0.736111111 | 0.15035461 | 0.44469697 | 1 |
2011.060606 | 0.543303311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011.121212 | 0.543599257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011.181818 | 0.543895173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011.242424 | 0.544191058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011.30303 | 0.544486911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011.363636 | 0.544782733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011.424242 | 0.545078524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011.484848 | 0.545374283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011.545455 | 0.545670009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011.606061 | 0.545965704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011.666667 | 0.546261366 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011.727273 | 0.546556995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011.787879 | 0.546852592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011.848485 | 0.547148156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011.909091 | 0.547443686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011.969697 | 0.547739183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012.030303 | 0.548034646 | 0.576388889 | 1 | 0.666666667 | 0.4 | 0.491587575 | 0.714193111 | 1 | 1 | 0.55 | 0.639346764 | 0.833333333 | 0.633942652 | 0.28627451 | 0.577442049 | 0.486874149 | 0.367282069 | 0.164983165 | 1 | 0.462034093 | 0.633374014 | 0.133333333 | 0.637486119 | 0.369341564 | 0.789285714 | 0.375 | 0.692340067 | 0.4125 | 0.795698925 | 0.574074074 | 0.144444444 | 0.513005051 | 1 | ||
2012.090909 | 0.548330076 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012.151515 | 0.548625471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012.212121 | 0.548920832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012.272727 | 0.549216159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012.333333 | 0.549511451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012.393939 | 0.549806708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012.454545 | 0.55010193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012.515152 | 0.550397116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012.575758 | 0.550692268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012.636364 | 0.550987383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012.69697 | 0.551282463 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012.757576 | 0.551577506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012.818182 | 0.551872514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012.878788 | 0.552167484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012.939394 | 0.552462418 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 0.552757315 | 0.414383133 | 0.375580808 | 0.875 | 0.608333333 | 0.352459016 | 0.597117795 | 0.563492063 | 1 | 0.506746032 | 0.427884615 | 0.75 | 0.23111466 | 0.388044309 | 0.717708333 | 0.926154236 | 0.5 | 0.497909408 | 0.517676768 | 0.31372549 | 0.602958134 | 0.510626953 | 0.066666667 | 0.645081405 | 0.355100715 | 1 | 0.59864855 | 0.375 | 0.625 | 0.354087302 | 0.5 | 0.222720798 | 0.092316785 | 0.952861953 | 1 |
2013.060606 | 0.553052175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013.121212 | 0.553346998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013.181818 | 0.553641783 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013.242424 | 0.553936531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013.30303 | 0.55423124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013.363636 | 0.554525912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013.424242 | 0.554820545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013.484848 | 0.555115139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013.545455 | 0.555409695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013.606061 | 0.555704212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013.666667 | 0.55599869 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013.727273 | 0.556293128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013.787879 | 0.556587527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013.848485 | 0.556881886 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013.909091 | 0.557176205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013.969697 | 0.557470484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014.030303 | 0.557764723 | 0.333333333 | 0.131578947 | 0.47368421 | 0.272727273 | 0.333333333 | 1 | 0.6 | 0.534246575 | 0.768292683 | 1 | 0.475524476 | 0.416666667 | 0.666666667 | 0.514285714 | 0.042857143 | 0.888888889 | ||||||||||||||||||
2014.090909 | 0.558058921 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014.151515 | 0.558353079 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014.212121 | 0.558647195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014.272727 | 0.55894127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014.333333 | 0.559235304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014.393939 | 0.559529297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014.454545 | 0.559823247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014.515152 | 0.560117156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014.575758 | 0.560411023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014.636364 | 0.560704847 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014.69697 | 0.560998629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014.757576 | 0.561292368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014.818182 | 0.561586064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014.878788 | 0.561879716 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014.939394 | 0.562173326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 0.562466892 | 0.1 | 0.666666667 | 1 | 0.897540984 | 1 | 0.545454545 | 0.060119048 | 0.318376068 | 0.264976959 | 1 | 1 | 1 | 0.43699187 | 0.590909091 | 1 | 0.333333333 | 0.563960549 | 1 | 0.537529138 | 1 | 1 | 0.901960784 | 0.659090909 | 0.77 | 1 | 0.598290598 | 0.546099291 | 1 |

Abundance (proportion of maximum abundance) of fishes recorded by the Reef Life Survey at Port Phillip Heads
Abundance (proportion of maximum abundance) of fishes recorded by the Reef Life Survey at Port Phillip Heads